- 產(chǎn)品介紹
便攜式激光入侵探測器技術(shù)參數 | |
型號 | XD-B100CP |
激光波長(cháng) | 650nm、808nm、980nm(可選) |
警戒距離 | 100m(可選) |
警戒層次 | 三層警戒,層間距:32cm |
報警方式 | 光束遮斷報警 |
工作電壓 | DC12V±10% |
工作電流 | 發(fā)射270mA 接收報警時(shí)180mA |
報警輸出方式 | 現場(chǎng)聲音報警、燈光報警或聲光組合報警 |
發(fā)射端、接收端角度 | 發(fā)散角度: <3′接收角度:>10° |
光軸調整角度 | 水平±30° 垂直±30°(范圍可調) |
產(chǎn)品尺寸 | 130mm(L)×100mm(W)×924mm(H) |
底盤(pán)尺寸 | 210mm(L)×180mm(W)×8mm(H) |
外殼材質(zhì) | 304#不銹鋼,厚度1.2mm |
安裝孔尺寸 | 4個(gè)∮12孔均勻分布 |
報警時(shí)間 | 2s±1s(1-30s可選) |
響應時(shí)間 | 5ms-500ms(可調) |
使用環(huán)境溫度 | -40℃~70℃ |
防護等級 | IP67 |
激光光源類(lèi)型 | 一類(lèi)安全激光光源,等級為CLASS Ⅰ |
MTBF | >120000小時(shí) |
一、報警設備
報警設備選用西門(mén)子品牌聲光報警器,底座可拆裝、可移動(dòng),屬便攜式激光入侵探測器,且自主供電(鋰電池)。報警器是聲音、燈光一體報警器,固定在產(chǎn)品頂端;供電及控制線(xiàn)直接進(jìn)入產(chǎn)品內部,具有美觀(guān)易安裝、結構簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。 產(chǎn)品樣圖如下所示:
項目 | 技術(shù)指標 |
型 號 | TL-70系列 |
廠(chǎng) 家 | 進(jìn)口SIEMENS |
工作方式 | 常亮、閃亮、轉亮、間斷發(fā)聲、連續發(fā)聲等 |
報警方式 | 觸發(fā)報警或上電報警 |
工作電壓 | DC12V±10% |
工作電流 | 小于80mA |
報警輸出方式 | 聲音報警、燈光報警或聲光組合報警,報警持續時(shí)間5-30s可選 |
燈罩材質(zhì) | 聚碳酸酯樹(shù)脂 |
燈光顏色 | 紅/綠/藍/黃/白等可選 |
產(chǎn)品高度 | 137mm/157mm/187mm三種可選 |
產(chǎn)品直徑 | 70mm |
二、電池
由于現場(chǎng)不具備直接供電條件,因此設備采用鋰電池組直接供電方式。 鋰電池具有體積小容量大、應用溫度范圍廣、循環(huán)充放電壽命長(cháng)、充放電效率高、無(wú)污染、無(wú)記憶效應、充電速度快、體積小巧等諸多的優(yōu)點(diǎn),本產(chǎn)品遵循便于攜帶和安裝的理念選用 進(jìn)口三洋電芯 鋰離子電池供電。 激光入侵探測器和報警器綜合參考電流為350mA,DC12V/5AH容量的鋰電池按照放電深度為85%計算,設備可連續工作時(shí)長(cháng)為: T = 5AH*85%/350mA = 12.14H 完全滿(mǎn)足現場(chǎng)8小時(shí)的工作時(shí)長(cháng)需求。
項目 | 技術(shù)指標 |
電池品牌 | 進(jìn)口三洋電芯 |
輸入電壓 | DC12.6V |
輸出電壓 | DC9-12.5V |
電池容量 | 5000mAh |
電池組工作電流 | 0-4A |
智能保護電路 | 有 |
產(chǎn)品尺寸 | 120mm(L)×80mm(W)×25mm(H) |
電池組充放電次數 | >800次 |
三、維護及保養
影響產(chǎn)品正常工作的重要因素是激光光路,由于本產(chǎn)品在現場(chǎng)屬于便攜移動(dòng)式安裝,因此維護和保養基本無(wú)需進(jìn)行;因為產(chǎn)品布設及撤收的時(shí)間周期極短,每一次安裝使用都對光路進(jìn)行了校準,所以維護工作可以忽略。 電源部分注意盡量不要對電池過(guò)沖過(guò)放,雖然電池本身設計了過(guò)沖過(guò)放保護電路,但是長(cháng)期的過(guò)沖過(guò)放必定影響電池的使用壽命。